CB-SRT
Tubos termo retráteis de silicone
Aplicações
Nosso tubo de borracha de silicone termorretrátil foi projetado especificamente para isolar, proteger e revestir componentes eletrônicos com requisitos especiais. Ele é amplamente utilizado nos setores de equipamentos eletrônicos, de iluminação e médicos. Sua principal vantagem em relação a outros tubos é a capacidade de resistir a temperaturas de até 200°C.
Solicitar cotação
Material
Material | Percentagem |
Borracha com mistura de metilvinil RMe2 SiO (Me 2SiO) n (MeViSiO)MSiMeR (R significa Me/Vi) | 58% |
Dióxido de silício em pó (SiO2) | 39% |
Corante | 2% |
Dados Técnicos
Propriedades | Tipo de retardante de chamas | Tipo não retardante de chamas |
Resistência à tração | 4.0MPa | 6.9MPa |
Alongamento máximo | 150% | 200% |
Resistência ao rasgo | 10KN/m | 14KN/m |
Resistividade de volume | 2×1012 Ω·m (2×10 14 Ω·cm ) | 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm ) |
Resistência dielétrica | 20kV/mm | 20kV/mm |
Constante dielétrica (Ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
Tangente do ângulo de perda dielétrica 50HZ | 0.001 | 0.001 |
Temperatura operacional | -50℃~200℃ | -5℃~200℃ |
Temperatura de encolhimento | >90℃ | >90℃ |
Inflamabilidade | VW-1 | - |
Dimensões
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | Embalagem |
Diâmetro interno | Espessura da parede (fina) | Espessura da parede (Espessura) | Diâmetro interno | Espessura da parede (fina) | Espessura da parede (Espessura) |
Ø0.8 | ≥0.8 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.5±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pacote |
Ø1.0 | ≥1.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.6±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pacote |
Ø1.5 | ≥1.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.9±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pacote |
Ø 2.0 | ≥2.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.2±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pacote |
Ø2.5 | ≥2.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.5±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pacote |
Ø3.0 | ≥3.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.8±0.2 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø3.5 | ≥3.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.1±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø4.0 | ≥4.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.4±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø 4.5 | ≥4.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.7±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø5.0 | ≥5.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.0±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø5.5 | ≥5.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.3±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø6.0 | ≥6.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.6±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø6.5 | ≥6.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.9±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø7.0 | ≥7.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.2±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø7.5 | ≥7.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.5±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø8.0 | ≥8.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 4.7±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø 8.5 | ≥8.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.0±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø9.0 | ≥9.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.3±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.6±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/pacote |
Ø10 | ≥10.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 5.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/pacote |
Ø11 | ≥11.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 6.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/pacote |
Ø 12 | ≥12.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.1±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/pacote |
Ø13 | ≥13.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.7±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø14 | ≥14.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.3±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø15 | ≥15.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø16 | ≥16.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 9.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø17 | ≥17.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.0±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø18 | ≥18.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.6±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø19 | ≥19.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.2±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø20 | ≥20.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.8±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø21 | ≥21.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 12.4±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø22 | ≥22.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.0±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø23 | ≥23.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.6±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø24 | ≥24.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 14.2±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø25 | ≥25.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 14.7±1.0 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pacote |
Ø26 | ≥26.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.3±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pacote |
Ø27 | ≥27.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.9±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pacote |
Ø28 | ≥28.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 16.5±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pacote |
Ø29 | ≥29.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.1±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pacote |
Ø30 | ≥30.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.7±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pacote |
Ø35 | ≥35 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 20.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pacote |
Ø40 | ≥40 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 23.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pacote |
Ø50 | ≥47 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 29.5±3 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pacote |
Ø60 | ≥57 | 1.5±0.4 | | 35.3±3 | 2.5±0.4 | | 1 m/pacote |
Ø70 | ≥67 | 1.5±0.4 | | 41.2±3 | 2.5±0.4 | | 1 m/pacote |
Ø80 | ≥77 | 1.5±0.4 | | 47±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pacote |
Ø90 | ≥87 | 1.5±0.4 | | 53±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pacote |
Ø100 | ≥97 | 1.5±0.4 | | 59±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pacote |
Ø110 | ≥107 | 1.5±0.4 | | 64.7±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pacote |
Ø120 | ≥117 | 1.5±0.4 | | 70.5±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pacote |
Nota:
1. As opções de cores incluem preto, cinza, branco, vermelho ou outras cores específicas do cliente.
2. Tamanhos personalizados e outros requisitos estão disponíveis mediante solicitação.