| Propriedades | Desempenho |
| Aparência | Sem poluição e assuntos externos |
| Temperatura operacional | -40℃~125℃ |
| Dobra (280 mm) | Ø8mm (ou menor): < 3,0 mm Ø10 mm (ou mais): < 3,5 mm |
| Gravidade específica | 1.2g/cm³ ~1.5g/cm³ |
| Resistência à tração | 5.0×107 N/m²~10.0×107 N/m² |
| Alongamento máximo | 50%~350% |
| Absorção de água | < 2.0% |
| Resistência à ruptura dielétrica | >10kV/mm |
| Resistividade da superfície | >1.0×109 Ω·cm |
| Resistividade de volume | >1.0×10 14 Ω·cm |
| Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) | Taxa de encolhimento (%) | Mudança longitudinal (%) |
| Ø3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø5 | 9.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø8 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø10 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12 | 20.4±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12.5 | 21.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13.5 | 22.6±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø25 | 41.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø30 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø35 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø40 | 65.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø42 | 68.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø45 | 72.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø48 | 77.6±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø50 | 84.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø52 | 88.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø60 | 96.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø63.5 | 105.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
Tubos de TPU de alta temperatura (até 125℃), CYG-TPU-IP125
Tubos de TPU de alta temperatura (até 150℃), CYG-TPU-IP150
Tubos flexíveis de proteção do eixo, CYG-TPU-CA
Conectores termo retráteis, CYG-DS406
Malhas trançadas expansíveis PET, CYG-PETN
Tubos retráteis a frio
Capuz retrátil a frio
Tubos de PTFE não termo retráteis, CB-TT(L/T/S)
Tubos de PTFE termo retráteis, CYG-PTFE
Mangas de PTFE para cabo embreagem, CYG-AMT