CB-DWT
Tubos termo retráteis de parede dupla muito flexíveis, CYG-DWT
Espaguete termo retrátil com revestimento adesivo para aplicações eletrônicas
- Revestimento externo: Poliolefina modificada
- Parede interna: Adesivo hot-melt modificado
- Taxas de encolhimento: 2:1, 3:1, 4:1
- Temperatura de encolhimento: 100°C a 120°C
- Temperatura operacional: -40°C a 125°C
Solicitar cotação
Aplicações
- Nossos tubos são amplamente utilizados em setores como o eletrônico, automotivo e outros, para aplicações que incluem impermeabilização de conexões eletrônicas, vedação de junções de fios, proteção contra corrosão de tubulações metálicas e prevenção de afrouxamento e desprendimento.
Características
- Flexível, livre de halogênio e ecologicamente correto
- Resistência ideal à água e à umidade
- Temperatura de encolhimento: 100°C a 120°C
- Temperatura operacional: -40°C a 125°C
- Em conformidade com os padrões UL224 (Nº de certificação: E180908)
Dados Técnicos
Propriedades | Método de teste | Desempenho |
Retração radial | UL224 | ≥50% |
Mudança longitudinal | UL224 | 0~10% |
Resistência à tração | ASTMD2671 | ≥10.4MPa |
Alongamento máximo | ASTMD2671 | ≥200% |
Envelhecimento em forno de ar quente (158℃±2℃/168h) | - | - |
Resistência à tração após o envelhecimento | ASTMD2671 | ≥7.3MPa |
Alongamento máximo após o envelhecimento | ASTMD2671 | ≥100% |
Resistividade de volume | ASTMD876 | ≥1.0×1014 Ω·cm |
Resistência dielétrica (2500V/60s) | ASTMD2671 | Não há discriminação |
Absorção de água | ASTMD570 | ≤.1.0% |
Dimensões
Taxa de encolhimento: 2: 1
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) |
Diâmetro interno mínimo | Espessura da parede | Diâmetro interno máximo | Espessura da parede | Espessura do revestimento adesivo |
Ø1.2 | 1.2 | 0.30 | 0.6 | 0.45±0.12 | 0.20 |
Ø1.6 | 1.6 | 0.30 | 0.8 | 0.45±0.12 | 0.20 |
Ø2.4 | 2.4 | 0.35 | 1.2 | 0.55±0.12 | 0.30 |
Ø3.2 | 3.2 | 0.40 | 1.6 | 0.60±0.15 | 0.30 |
Ø4.8 | 4.8 | 0.40 | 2.4 | 0.75±0.15 | 0.35 |
Ø6.4 | 6.4 | 0.40 | 3.2 | 0.75±0.15 | 0.35 |
Ø9.5 | 9.5 | 0.40 | 4.8 | 0.80±0.20 | 0.35 |
Ø12.7 | 12.7 | 0.40 | 6.4 | 0.80±0.20 | 0.35 |
Ø19.1 | 19.1 | 0.50 | 9.5 | 0.95±0.28 | 0.40 |
Ø25.4 | 25.4 | 0.50 | 12.7 | 1.15±0.28 | 0.45 |
Ø38.1 | 38.1 | 0.65 | 79.0 | 1.25±0.41 | 0.45 |
Ø50.8 | 50.8 | 0.73 | 25.4 | 1.40±0.41 | 0.50 |
Taxa de encolhimento: 3: 1
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) |
Diâmetro interno mínimo | Espessura da parede | Diâmetro interno máximo | Espessura da parede | Espessura do revestimento adesivo |
Ø3.2 | 3.2 | 0.40 | 1 | 0.85±0.25 | 0.35 |
Ø4.7 | 4.7 | 0.40 | 1.5 | 1.05±0.25 | 0.45 |
Ø6.4 | 6.4 | 0.45 | 2 | 1.10±0.25 | 0.45 |
Ø9.5 | 9.5 | 0.60 | 3 | 1.45±0.25 | 0.45 |
Ø12.7 | 12.7 | 0.60 | 4 | 1.50±0.35 | 0.45 |
Ø19.1 | 19.1 | 0.75 | 6 | 2.00±0.45 | 0.65 |
Ø25.4 | 25.4 | 0.75 | 8.4 | 2.00±0.55 | 0.65 |
Ø30 | 30 | 0.80 | 10 | 2.20±0.55 | 0.75 |
Ø40 | 40 | 0.85 | 13.7 | 2.50±0.55 | 1.00 |
Taxa de encolhimento: 4: 1
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) |
Diâmetro interno mínimo | Espessura da parede | Diâmetro interno máximo | Espessura da parede | Espessura do revestimento adesivo |
Ø4 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.28 | 0.50 |
Ø8 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.28 | 0.50 |
Ø12 | 12 | 0.50 | 3 | 1.40±0.28 | 0.61 |
Ø16 | 16 | 0.60 | 4 | 1.78±0.28 | 0.76 |
Ø24 | 24 | 0.75 | 6 | 2.25±0.55 | 0.76 |
Ø32 | 32 | 0.80 | 8 | 2.54±0.55 | 1.02 |