| Propriedades | Método de teste | Desempenho |
| Gravidade específica | ASTMD792 | 2.12g/cm³ ~2.17g/cm³ |
| Absorção de água | ASTMD570 | <0.01% |
| Índice de oxigênio | ASTMD2863 | >95% |
| Resistência à tração | ASTMD638 | 18MPa~34MPa |
| Alongamento máximo | ASTMD638 | 245%~400% |
| Constante dielétrica (60 Hz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Constante dielétrica (60MHz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Tangente do ângulo de perda dielétrica (105 Hz) | ASTMD1531 | 0.0003 |
| Tangente do ângulo de perda dielétrica (106 Hz) | ASTMD1531 | 0.0006 |
| Resistividade de volume | ASTMD257 | >1.0×1018 Ω·cm |
| Resistência dielétrica | ASTMD149 | >20kV/mm~24kV/mm |
| Ponto de fusão | - | 265℃±15℃ |
| Inflamabilidade | UL224 | VW-1 |
Tubos termo retráteis de parede média (parede simples), CYG-MWT
Tubos termo retráteis de parede média (parede dupla), CYG-MWTA
Tubos termo retráteis de parede média (parede dupla), CYG-HWTA
Marcadores termo retráteis sem halogênio, CYG-MT
Tubos de TPU de alta temperatura (até 150℃), CYG-TPU-IP150
Tubos termo retráteis sem halogênio e anti-chamas, CB-HFT
Tubos termo retráteis de baixa temperatura, CB-HFT (LS)
Conectores termo retráteis, CYG-DS406
Malhas trançadas termo retráteis, CYG-RSF