| Propriedades | Método de teste | Desempenho | Valor típico |
| Temperatura de encolhimento | UL224 | 125℃ | 125℃ |
| Mudança longitudinal | UL224 | -5%~5% | 3% |
| Resistência à tração | ASTMD2671 | ≥10.4MPa | 16.1MPa |
| Alongamento máximo | ASTMD2671 | ≥200% | 449% |
| Envelhecimento em forno de ar quente (158℃±2℃/168h) | - | - | - |
| Resistência à tração após o envelhecimento | ASTMD2671 | ≥7.3MPa | 12.5MPa |
| Alongamento máximo após o envelhecimento | ASTMD2671 | ≥100% | 320% |
| Resistência dielétrica (2500V/60s) | UL224 | Não há discriminação | Não há discriminação |
| Inflamabilidade | ASTMD2671 | Auto-extinguível em 60s | Auto-extinguível em 35s |
| Concentricidade | ASTMD2671 | ≥70% | 90% |
| Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | ||
| Diâmetro interno | Espessura da parede | Diâmetro interno | Espessura da parede | |
| Ø2.0 | 2.50±0.15 | 0.20±0.05 | ≤1.00 | 0.42±0.06 |
| Ø2.5 | 3.00±0.15 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.46±0.08 |
| Ø3.0 | 3.50±0.15 | 0.25±0.06 | ≤1.50 | 0.48±0.08 |
| Ø3.0 | 3.50±0.15 | 0.15±0.03 | ≤1.50 | 0.30±0.05 |
| Ø3.0 | 3.20±0.10 | 0.15±0.03 | ≤1.50 | 0.30±0.06 |
| Ø3.5 | 4.00±0.20 | 0.25±0.06 | ≤1.75 | 0.48±0.08 |
| Ø5.0 | 5.60±0.20 | 0.26±0.10 | ≤2.50 | 0.50±0.10 |
| Ø5.5 | 5.95±0.25 | 0.23±0.06 | ≤2.50 | 0.50±0.08 |
| Ø6.0 | 6.50±0.20 | 0.25±0.06 | ≤3.00 | 0.50±0.10 |
| Ø6.0 | 6.50±0.30 | 0.17±0.05 | ≤3.00 | 0.33±0.10 |
| Ø6.5 | 7.00±0.20 | 0.30±0.07 | ≤3.25 | 0.58±0.08 |
| Ø9.0 | 9.70±0.30 | 0.36±0.09 | ≤4.50 | 0.72±0.10 |
| Ø9.0 | 9.50±0.40 | 0.18±0.06 | ≤4.50 | 0.36±0.05 |
| Ø10.0 | 10.70±0.30 | 0.36±0.08 | ≤5.00 | 0.66±0.10 |
| Ø11.0 | 11.70±0.40 | 0.23±0.08 | ≤5.50 | 0.46±0.10 |
| Ø11.0 | 11.50±0.80 | 1.80±0.30 | ≤8.00 | 1.00±0.15 |
Tubos de TPU de alta temperatura (até 125℃), CYG-TPU-IP125
Tubos de TPU de alta temperatura (até 150℃), CYG-TPU-IP150
Tubos flexíveis de proteção do eixo, CYG-TPU-CA
Conectores termo retráteis, CYG-DS406
Malhas trançadas expansíveis PET, CYG-PETN
Tubos retráteis a frio
Capuz retrátil a frio
Tubos de PTFE não termo retráteis, CB-TT(L/T/S)
Tubos de PTFE termo retráteis, CYG-PTFE
Mangas de PTFE para cabo embreagem, CYG-AMT