Shanghai Changyuan Electronic Material Co., Ltd.
  • 
  • Início
  • Produtos +
    • Por que nós?
    • Sobre nós +
      • Bem-vindo ao KTG
      • Visita à Fábrica
      • Cultura empresarial
    • Vídeos
    • Entre em contato
    • Início
    • Produtos
    • Tubos electrónicos
    • Termo retráteis
    • Tubos termo retráteis de poliolefina, CB-101
    Tubos termo retráteis de poliolefina

    CB-101

    Tubos termo retráteis de poliolefina

    Espaguete termo retrátil de parede simples para aplicações eletrônicas
    • Poliolefina modificada
    • Taxa de encolhimento: 2:1
    • Acabamento brilhante com alta flexibilidade e elasticidade
    • Encolhimento rápido
    • Sem halogênio e em conformidade com os padrões ambientais, como RoHS, REACH e SONY
    Solicitar cotação
    Aplicações
    • Nossos tubos são amplamente utilizados em vários setores, inclusive em luminárias, antenas automotivas e outros, para fins de decoração e identificação.
    Características
    • Acabamento brilhante com alta flexibilidade e elasticidade
    • Encolhimento rápido
    • Sem halogênio e em conformidade com os padrões ambientais, como RoHS, REACH e SONY
    Dados Técnicos
    Propriedades Método de teste Desempenho Valor típico
    Temperatura de operação contínua UL224 -55℃~105℃ -55℃~105℃
    Retração axial ASTMD2671 -5~5% -3%
    Retração radial ASTMD2671 ≥50% 55%
    Resistência à tração ASTMD638 ≥10.4MPa 13.0MPa
    Alongamento máximo ASTMD638 ≥200% 400%
    Envelhecimento em forno de ar quente (135℃±2℃/168h) - - -
    Resistência à tração após o envelhecimento ASTMD638 ≥7.3MPa 8.6MPa
    Alongamento máximo após o envelhecimento ASTMD638 ≥100% 300%
    Tensão operacional UL224 300V/600V 300V/600V
    Resistividade de volume ASTMD876 ≥1.0×1012 Ω·cm 2.7×1014 Ω·cm
    Resistência dielétrica (2500V/60s) UL224 Não há discriminação Não há discriminação
    Choque térmico (180℃±3℃/4h) UL224 Sem gotejamento, sem fluxo, sem rachaduras Sem gotejamento, sem fluxo, sem rachaduras
    Concentricidade ASTMD2671 ≥70% 85%
    Dimensões

    Tubo termorretrátil de 300 V

    Tamanho Conforme fornecido (mm) Após a recuperação (mm)
    Diâmetro interno Espessura da parede Diâmetro interno Espessura da parede
    Ø0.6 0.8+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤0.35 0.25±0.06
    Ø0.7 0.9+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.40 0.25±0.06
    Ø0.8 1.2+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.45 0.25±0.06
    Ø1.0~Ø1.3 1.3+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.60 0.25±0.06
    Ø1.0~Ø1.6 1.6+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.60 0.25±0.06
    Ø1.5 2.0+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.80 0.25±0.06
    Ø2.0 2.5+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤1.00 0.25±0.06
    Ø2.5 3.0+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤1.25 0.28±0.06
    Ø3.0 3.5+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤1.50 0.30±0.06
    Ø3.5 4.0+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤1.75 0.30±0.06
    Ø4.0 4.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤2.00 0.30±0.06
    Ø4.5 5.0+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤2.25 0.30±0.06
    Ø5.0 5.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤2.50 0.30±0.06
    Ø5.5 6.0+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤2.75 0.30±0.06
    Ø6.0 6.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤3.00 0.30±0.06
    Ø6.5 7.0+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤3.25 0.30±0.06
    Ø7.0 7.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤3.50 0.32±0.06
    Ø8.0 8.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤4.00 0.32±0.06
    Ø9.0 9.5+0.2/-0.1 0.16±0.05 ≤4.50 0.34±0.06
    Ø10.0 10.5+0.2/-0.1 0.16±0.05 ≤4.00 0.34±0.06
    Ø11.0 11.5+0.3/-0.1 0.16±0.05 ≤4.50 0.34±0.06
    Ø12.0 12.5+0.3/-0.1 0.16±0.05 ≤6.00 0.34±0.06
    Ø13.0 13.5+0.3/-0.1 0.16±0.05 ≤6.50 0.34±0.06
    Ø14.0 14.5+0.3/-0.1 0.16±0.05 ≤7.00 0.34±0.06
    Ø15.0 15.5+0.6/-0.1 0.16±0.05 ≤7.50 0.34±0.06
    Ø16.0 16.5+0.6/-0.1 0.18±0.05 ≤8.00 0.38±0.08
    Ø17.0 17.5+0.6/-0.1 0.18±0.05 ≤8.50 0.38±0.08
    Ø18.0 18.7±0.40 0.18±0.05 ≤9.00 0.38±0.08
    Ø20.0 21.0±0.5 0.20±0.05 ≤10.00 0.42±0.08
    Ø22.0 23.0±0.5 0.20±0.05 ≤11.00 0.42±0.08
    Ø25.0 26.0±0.5 0.20±0.05 ≤12.50 0.42±0.08
    Ø30.0 31.0±0.5 0.25±0.08 ≤15.00 0.48±0.08
    Ø35.0 36.0±1.0 0.25±0.08 ≤17.50 0.48±0.08

    Tubo termorretrátil de 600V

    Tamanho Conforme fornecido (mm) Após a recuperação (mm)
    Diâmetro interno Espessura da parede Diâmetro interno Espessura da parede
    Ø0.7 1.0+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.40 0.32±0.08
    Ø0.8 1.2+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.45 0.34±0.08
    Ø1.0 1.5+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.60 0.36±0.08
    Ø1.5 2.1+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.80 0.36±0.08
    Ø2.0 2.5+0.2/-0.1 0.20±0.05 ≤1.00 0.42±0.08
    Ø2.5 3.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.25 0.46±0.08
    Ø3.0 3.5+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.50 0.46±0.08
    Ø3.5 4.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.75 0.46±0.08
    Ø4.0 4.6+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤2.00 0.46±0.08
    Ø4.5 5.0+0.2/-0.1 0.23±0.05 ≤2.25 0.46±0.08
    Ø5.0 5.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤2.50 0.50±0.08
    Ø5.5 6.0+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤2.75 0.50±0.08
    Ø6.0 6.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.00 0.55±0.10
    Ø6.5 6.9+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.25 0.55±0.10
    Ø7.0 7.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.50 0.55±0.10
    Ø8.0 8.5+0.2/-0.1 0.28±0.06 ≤4.00 0.58±0.10
    Ø9.0 9.5+0.2/-0.1 0.28±0.06 ≤4.50 0.58±0.10
    Ø10.0 10.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.00 0.58±0.10
    Ø11.0 11.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.50 0.58±0.10
    Ø12.0 12.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.00 0.58±0.10
    Ø13.0 13.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.50 0.58±0.10
    Ø14.0 14.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.00 0.58±0.10
    Ø15.0 15.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.50 0.58±0.10
    Ø16.0 16.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤8.00 0.58±0.10
    Ø17.0 17.5+0.3/-0.1 0.32±0.08 ≤8.50 0.58±0.10
    Ø18.0 18.5+0.3/-0.1 0.32±0.08 ≤9.00 0.68±0.10
    Ø20.0 20.6+0.5/-0.2 0.32±0.07 ≤10.0 0.68±0.10
    Ø22.0 22.6+0.7/-0.2 0.35±0.08 ≤11.0 0.72±0.12
    Ø25.0 25.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤12.5 0.78±0.12
    Ø28.0 28.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤14.0 0.78±0.12
    Ø30.0 30.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤15.0 0.82±0.12
    Ø35.0 35.6+0.7/-0.2 0.45±0.10 ≤17.5 0.92±0.12
    Ø40.0 41.0±0.5 0.50±0.12 ≤20.0 1.00±0.15
    Ø45.0 46.0±0.5 0.50±0.12 ≤22.5 1.00±0.15
    Ø50.0 51.0±0.5 0.55±0.15 ≤25.0 1.10±0.15
    Ø55.0 55.5±1.0 0.55±0.15 ≤27.5 1.10±0.15
    Ø60.0 60.5±1.0 0.60±0.15 ≤30.0 1.25±0.20
    Ø70.0 71.0±1.0 0.60±0.15 ≤35.0 1.25±0.20
    Ø80.0 81.0±1.0 0.60±0.15 ≤40.0 1.25±0.20
    Ø90.0 91.0±1.0 0.60±0.15 ≤45.0 1.25±0.20
    Ø100.0 101.0±1.0 0.60±0.15 ≤50.0 1.25±0.20
    Produtos relacionados
    • Tubos termo retráteis de poliolefina Tubos termo retráteis de poliolefina, CB-101
    • Tubos termo retráteis resistentes a solventes/químicos Tubos termo retráteis resistentes a solventes/químicos, CB-301
    • Tubos termo retráteis PET sem halogênio Tubos termo retráteis PET sem halogênio, CYG-PET
    • Tubos termo retráteis transparentes de parede dupla Tubos termo retráteis transparentes de parede dupla, CB-DWT (101)
    • Tubos termo retráteis de parede dupla Tubos termo retráteis de parede dupla, CB-DWT
    • Tubos de PVDF transparentes Tubos de PVDF transparentes, CYG-KYNAR (150/175)
    • Tubos termo retráteis de silicone Tubos termo retráteis de silicone, CB-SRT
    • Tubos termo retráteis sem halogênio e anti-chamas Tubos termo retráteis sem halogênio e anti-chamas, CB-HFT
    • Tubos termo retráteis de baixa temperatura Tubos termo retráteis de baixa temperatura, CB-HFT (LS)
    • Tubos termo retráteis listrados amarelos/verdes Tubos termo retráteis listrados amarelos/verdes, CB-HFT (YG)
    • Tubos termo retráteis para evaporadores & Tubos de proteção para condensadores Tubos termo retráteis para evaporadores & Tubos de proteção para condensadores, CB-HFT (HE)
    • Tubos termo retráteis sem fósforo vermelho e halogênio Tubos termo retráteis sem fósforo vermelho e halogênio, CYG -ZHP
    Contacte-nos
    • Tubos automotivos
        Termo retráteis Não retráteis Tubos e Malhas especializados
    • Tubos electrónicos
        Termo retráteis
        Tubos termo retráteis livre de halogênio e retardante de chamas
        Tubos termo retráteis sem halogênio e não retardantes de chamas
        Tubos termo retráteis com revestimento adesivo de parede dupla
        Tubulação especializada
        Não retráteis
        Tubos de PTFE
        Tubos de PVC
        Tubos de silicone
    • Tubos de comunicação & acessórios para cabos
        Termo retráteis Termo retráteis a frio
    • Tubos de fluoropolímero
        Tubos de PTFE Tubos de PVDF Tubos de fluoroelastômero Tubos de FEP Tubos de PFA
    Produtos para gerenciamento de cabos
    • Tubos de TPU de alta temperatura (até 125℃) Tubos de TPU de alta temperatura (até 125℃), CYG-TPU-IP125
    • Tubos de TPU de alta temperatura (até 150℃) Tubos de TPU de alta temperatura (até 150℃), CYG-TPU-IP150
    • Tubos flexíveis de proteção do eixo Tubos flexíveis de proteção do eixo, CYG-TPU-CA
    • Conectores termo retráteis Conectores termo retráteis, CYG-DS406
    • Malhas trançadas expansíveis PET Malhas trançadas expansíveis PET, CYG-PETN
    • Tubos retráteis a frio Tubos retráteis a frio
    • Capuz retrátil a frio Capuz retrátil a frio
    • Tubos de PTFE não termo retráteis Tubos de PTFE não termo retráteis, CB-TT(L/T/S)
    • Tubos de PTFE termo retráteis Tubos de PTFE termo retráteis, CYG-PTFE
    • Mangas de PTFE para cabo embreagem Mangas de PTFE para cabo embreagem, CYG-AMT
    Sobre KTG

    Somos fabricantes de tubos termo retráteis e não retráteis desde 2000.

    Produtos
    • Tubos automotivos
    • Tubos electrónicos
    • Tubos de comunicação & acessórios para cabos
    • Tubos de fluoropolímero
    Navegação
    • Por que nós?
    • Sobre nós
    • Vídeos
    Entre em contato

    Nancy Hao
    nancyhao@cyelectr.com
    +86-21-69978835
    +86-13917047989