| Propriedades | Método de teste | Desempenho |
| Temperatura de operação contínua (℃) | IEC 216 | -55~110 |
| Resistência à tração (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 |
| Alongamento final (%) | ASTM D2671 | ≥400 |
| Envelhecimento por calor | 150℃, 168h | - |
| Resistência à tração após o envelhecimento (MPa) | ASTM D2671 | ≥12 |
| Alongamento final após o envelhecimento (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
| Resistividade de volume (Ω-cm) | IEC 93 | ≥1.0*1014 Ω·cm |
| Rigidez dielétrica (kV/mm) | IEC 243 | ≥20 |
| Mudança longitudinal (%) | UL224 | 0~10 |
| Concentricidade (%) | ASTM D2671 | ≥65 |
| Resistência a rachaduras | ASTMD1693(50℃) | Sem rachaduras |
| Absorção de água (%) | ISO 62 | 0.2 |
Tubos de PTFE, CB-TT (L/T/S)
Tubos de PVC, CB-300/600 (PVC)
Tubos de TPU de alta temperatura (até 125℃), CYG-TPU-IP125
Tubos de TPU de alta temperatura (até 150℃), CYG-TPU-IP150
Conectores termo retráteis, CYG-DS406
Malhas trançadas termo retráteis, CYG-RSF
Mangas de PTFE para cabo embreagem, CYG-AMT
Tubos de PVDF termo retráteis, CYG-KT