Propriedades | Método de teste | Desempenho |
Temperatura de operação contínua (℃) | IEC 216 | -55~110 |
Resistência à tração (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 |
Alongamento final (%) | ASTM D2671 | ≥400 |
Envelhecimento por calor | 150℃, 168h | - |
Resistência à tração após o envelhecimento (MPa) | ASTM D2671 | ≥12 |
Alongamento final após o envelhecimento (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
Resistividade de volume (Ω-cm) | IEC 93 | ≥1.0*1014Ω·cm |
Rigidez dielétrica (kV/mm) | IEC 243 | ≥20 |
Mudança longitudinal (%) | UL224 | 0~10 |
Concentricidade (%) | ASTM D2671 | ≥65 |
Resistência a rachaduras | ASTMD1693(50℃) | Sem rachaduras |
Absorção de água (%) | ISO 62 | 0.2 |
Adesivo de fusão a quente |
Ponto de amolecimento (℃) | ASTMD E28 | 85 |
Resistência ao descascamento (PE) | DIN 30672 | ≥4 |
Estabilidade do cobre (%) | ASTMD2671 | Sem corrosão |
Resistência a fungos e cáries | ISO 846 | Passe |