Propriedades | Método de teste | Desempenho 150℃ (flexível) | Desempenho 175℃ (semirrígido) |
Gravidade específica | ASTMD792 | ≤1.8g/cm³ | ≤1.8g/cm³ |
Resistência à tração | ASTMD2671 | ≥24.5MPa | ≥34.5MPa |
Alongamento máximo | ASTMD2671 | ≥150% | ≥150% |
Alongamento máximo após o envelhecimento | 225℃ (flexível), 250℃ (semirrígido)/168H | ≥100% | ≥50% |
Choque térmico | 275℃ (flexível), 300℃ (semirrígido)/4H | Sem fluxo, sem rachaduras | Sem fluxo, sem rachaduras |
Dobra a frio | -55℃/4h | Sem rachaduras | Sem rachaduras |
Resistência dielétrica | ASTMD2671 | ≥15.7kV/mm | ≥31.5kV/mm |
Resistividade de volume | ASTMD257 | ≥1.0×1013 Ω·cm | ≥1.0×1013 Ω·cm |
Inflamabilidade | UL224 | Pass VW-1 | Pass VW-1 |
Taxa de encolhimento: 2:1
Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede após a recuperação (mm) | Comprimento (m) | |
Conforme fornecido (mín.) | Após a recuperação (máx.) | |||
Ø1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.30±0.05 | 100 |
Ø6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.33±0.05 | 100 |
Ø9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.33±0.05 | 100 |
Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.33±0.05 | 100 |
Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
Ø25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |