Propriedades | Método de teste | Valor típico | |
Temperatura operacional (℃) | - | -55~135 | |
Absorção de água (%) | 23℃/24h | ≤0.5 | |
Mudança longitudinal (%) | - | -5~ (5 2:1) -20~ (5 3:1) | |
2% Módulo de varredura (MPa) | - | ≤172 | |
Resistência à tração (MPa) | 500mm/min | ≥10.4 | |
Alongamento final (%) | 500mm/min | ≥300 | |
Após o envelhecimento 175℃/168h | Aparência | fricção unidirecional por 50 vezes | a impressão está claramente visível |
Alongamento final (%) | 500mm/min | ≥100 | |
Isolamento e resistência à tensão | 2500V/60s | Não há discriminação | |
Rigidez dielétrica (kV/mm) | - | ≥ 19.7 | |
Resistividade de volume (Ω-cm) | - | ≥1014 | |
Resistência a fluidos 23℃/24h | Resistência à tração (MPa) | 500mm/min | ≥6.9 |
Rigidez dielétrica (kV/mm) | - | ≥15.8 | |
Aparência | Fricção unidirecional por 20 vezes | a impressão está claramente visível | |
Choque térmico | 225℃/4h | Sem gotejamento, sem fluxo, sem rachaduras; após esfregar unidirecionalmente por 50 vezes, a impressão fica claramente visível; | |
Durabilidade da impressão | Esfregar por 30 vezes | a impressão está claramente visível | |
Estabilidade da cor | 175℃/24h | Sem desbotamento | |
Flexibilidade em baixas temperaturas | -55℃/4h | Sem rachaduras | |
Corrosão do cobre | 175℃/16h | Sem corrosão | |
Inflamabilidade | - | Auto-extinguível em 60s | |
Teste de choque térmico e frio | -55℃, 135℃ | Alongamento máximo ≥100%; após fricção unidirecional por 50 vezes, a impressão fica claramente visível | |
Teste de névoa salina | GJB 150.11 | Alongamento máximo ≥100%; após fricção unidirecional por 50 vezes, a impressão fica claramente visível | |
Teste de calor úmido | GJB 150.9 | Alongamento máximo ≥100%; após fricção unidirecional por 50 vezes, a impressão fica claramente visível | |
Teste de fungos | GJB 150.9 | Melhor que a classe 1 |
Taxa de encolhimento: 2:1
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | |
Diâmetro interno mínimo | Diâmetro interno máximo | Espessura da parede | |
Ø1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.40±0.08 |
Ø2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.50±0.10 |
Ø3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.50±0.10 |
Ø4.8 | 4.8 | 1.6 | 0.50±0.10 |
Ø6.4 | 6.4 | 2.1 | 0.55±0.10 |
Ø9.5 | 9.5 | 3.2 | 0.60±0.10 |
Ø12.7 | 12.7 | 4.2 | 0.60±0.10 |
Ø19.1 | 19.1 | 6.4 | 0.62±0.10 |
Ø25.4 | 25.4 | 8.5 | 0.70±0.10 |
Ø38.1 | 38.1 | 19.1 | 0.64±0.10 |
Ø50.8 | 50.8 | 25.4 | 0.70±0.10 |
Ø76.2 | 76.2 | 38.1 | 0.80±0.15 |
Nota: Tamanhos personalizados estão disponíveis mediante solicitação.