| Propriedades | Método de teste | Desempenho | Linha de base |
| Mudança longitudinal | ASTMD2671 | -10%~0 | -4% |
| Resistência à tração | ASTMD638 | ≥10.4MPa | 14.1MPa |
| Alongamento máximo | ASTMD638 | ≥200% | 329% |
| Resistência dielétrica | ASTMD2671 | ≥19.7kV/mm | 26kV/mm |
| Teste de envelhecimento por calor (158℃/168h) | — | — | — |
| Resistência à tração após o envelhecimento | ASTMD638 | ≥7.3MPa | 9.5MPa |
| Resistência dielétrica após o envelhecimento | ASTMD2671 | ≥15.8kV/mm | 24kV/mm |
| Resistividade de volume | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm | 3.6×1014 Ω·cm |
| Resistência ao óleo | SAE-AMS-DTL, 23053/5 | Sem corrosão | Passe |
| Corrosão do cobre | ASTMD2671 | Sem corrosão | Passe |
| Choque térmico | ASTMD2671 | Sem gotejamento, sem fluxo, sem rachaduras | Passe |
| Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | |
| Diâmetro interno mínimo | Diâmetro interno máximo | Espessura mínima da parede | |
| Ø6.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
| Ø7.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 |
| Ø8.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 |
| Ø10 | 10.0 | 7.5 | 1.0 |
| Ø12 | 12.0 | 6.0 | 1.2 |
| Ø16 | 16.0 | 8.0 | 1.2 |
| Ø25 | 25.0 | 12.5 | 1.2 |
Tubos flexíveis de proteção do eixo, CYG-TPU-CA
Tubos pneumáticos, CYG-TPU-PN
Tubos de PTFE, CB-TT (L/T/S)
Tubos de PVC, CB-300/600 (PVC)
Malhas trançadas com auto fechamento, CYG-SCE
Malhas trançadas expansíveis PET, CYG-PETN
Tubos retráteis a frio
Capuz retrátil a frio
Tubos de FEP termo retráteis e não retráteis, CYG-FEP
Tubos de PFA termo retráteis e não retráteis, CYG-PFA