CYG-DWT
Tubos termo retráteis de parede dupla muito flexíveis
Espaguete termo retrátil com revestimento adesivo para o setor automotivo
- Revestimento externo: Poliolefina modificada com ligação cruzada
- Parede interna: Adesivo hot-melt modificado
- Taxas de encolhimento: 2:1, 3:1, 4:1
- Muito flexível com excelente elasticidade, oferecendo várias opções de taxa de encolhimento
- Bom retardamento de chamas, atendendo à classificação UL224 VW-1 de alto retardamento de chamas
Solicitar cotação
Aplicações
- Nossa tubulação termorretrátil de parede dupla muito flexível oferece desempenho de vedação e proteção de isolamento ideais para uma ampla gama de componentes eletrônicos, incluindo conexões de cabos, terminais e muito mais.
- A tubulação está disponível em várias proporções de encolhimento para atender aos requisitos de proteção de isolamento de diferentes formas e tamanhos.
Características
- Taxas de encolhimento: 2:1, 3:1, 4:1
- Muito flexível com excelente elasticidade, oferecendo várias opções de taxa de encolhimento
- Bom retardamento de chamas, atendendo à classificação UL224 VW-1 de alto retardamento de chamas
- Desempenho ideal de vedação
- A camada adesiva interna garante a adesão a vários materiais, como plástico, borracha e metal
- Atende aos requisitos das classes 1 e 3 da AMS-DTL23053/4
- Cor padrão: preto (cores personalizáveis disponíveis mediante solicitação)
- Em conformidade com os padrões ambientais RoHS
Dados Técnicos
Propriedades | Método de teste | Desempenho | Linha de base |
Classificação de temperatura | - | 135°C | 135°C |
Mudança longitudinal | ASTMD2671 | -10%~0 | -4% |
Resistência à tração | ASTMD638 | ≥10.4Mpa | 15.0Mpa |
Alongamento máximo | ASTMD638 | ≥200% | 390% |
Teste de envelhecimento por calor | - | - | - |
Resistência à tração após o envelhecimento | ASTMD638 | ≥7.3Mpa | 12.3Mpa |
Alongamento máximo após o envelhecimento | ASTMD638 | ≥100% | 260% |
Resistência à tensão | UL224 | 600V | 600V |
Resistividade de volume | ASTMD2671 | ≥1.0×1012 Ω·cm | 4.3×1012 Ω·cm |
Resistência dielétrica (2500V/60s) | UL224 | Não há discriminação | Não há discriminação |
Choque térmico (250°C/4h, somente camada externa) | UL224 | Sem gotejamento, sem fluxo, sem rachaduras | Passe |
Concentricidade | ASTMD2671 | ≥65% | 80% |
Dimensões
Taxa de encolhimento: 2:1
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) |
Diâmetro interno | Espessura da parede | Diâmetro interno | Espessura da parede | Espessura do revestimento adesivo |
Ø1.6 | 1.6+0.3 | 0.30±0.05 | ≤0.8 | 0.55±0.10 | 0.25 |
Ø2.4 | 2.4+0.4 | 0.30±0.05 | ≤1.2 | 0.55±0.10 | 0.25 |
Ø3.2 | 3.2+0.4 | 0.30±0.05 | ≤1.6 | 0.60±0.10 | 0.30 |
Ø4.8 | 4.8+0.5 | 0.35±0.05 | ≤2.4 | 0.70±0.10 | 0.35 |
Ø6.4 | 6.4+0.5 | 0.40±0.08 | ≤3.2 | 0.75±0.15 | 0.40 |
Ø9.5 | 9.5+0.5 | 0.40±0.08 | ≤4.8 | 0.80±0.15 | 0.40 |
Ø12.7 | 12.7+0.3 | 0.45±0.08 | ≤6.4 | 0.85±0.15 | 0.40 |
Ø19.1 | 19.1+0.4 | 0.50±0.10 | ≤9.5 | 0.95±0.20 | 0.45 |
Ø25.4 | 25.4+0.5 | 0.55±0.10 | ≤12.7 | 1.10±0.20 | 0.50 |
Ø38.1 | 38.1+1.0 | 0.60±0.10 | ≤19.0 | 1.25±0.20 | 0.50 |
Taxa de encolhimento: 3:1
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) |
Diâmetro interno | Espessura da parede | Diâmetro interno | Espessura da parede | Espessura do revestimento adesivo |
Ø3.2 | 3.2+0.5 | 0.45±0.05 | ≤1.0 | 1.00±0.20 | 0.50 |
Ø4.7 | 4.7+0.5 | 0.50±0.05 | ≤1.5 | 1.10±0.25 | 0.50 |
Ø6.4 | 6.4+0.6 | 0.50±0.08 | ≤2.0 | 1.20±0.25 | 0.50 |
Ø9.5 | 9.5+0.7 | 0.55±0.08 | ≤3.0 | 1.35±0.25 | 0.60 |
Ø12.7 | 12.7+0.7 | 0.70±0.10 | ≤4.0 | 1.75±0.30 | 0.80 |
Ø19.1 | 19.1+0.9 | 0.75±0.10 | ≤6.0 | 2.00±0.40 | 0.80 |
Ø24.0 | 24.0+0.7 | 0.85±0.12 | ≤8.4 | 2.35±0.30 | 1.00 |
Ø25.4 | 25.4+1.0 | 0.85±0.12 | ≤8.4 | 2.30±0.45 | 1.05 |
Ø30.0 | 30.0+1.0 | 0.90±0.15 | ≤10.0 | 2.40±0.45 | 1.05 |
Ø40.0 | 40.0+1.0 | 0.95±0.15 | ≤13.5 | 2.55±0.45 | 1.05 |
Taxa de encolhimento: 4:1
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) |
Diâmetro interno | Espessura da parede | Diâmetro interno | Espessura da parede | Espessura do revestimento adesivo |
Ø4.0 | 4.0+0.6 | 0.50±0.08 | ≤1.0 | 1.20±0.25 | 0.55 |
Ø8.0 | 8.0+0.6 | 0.55±0.08 | ≤2.0 | 1.55±0.25 | 0.70 |
Ø8.0 | 8.0+0.6 | 0.40±0.08 | ≤2.0 | 1.10±0.25 | 0.50 |
Ø12.0 | 12.0+0.7 | 0.75±0.10 | ≤3.0 | 2.05±0.30 | 0.90 |
Ø12.0 | 12.0+0.7 | 0.50±0.10 | ≤3.0 | 1.40±0.25 | 0.60 |
Ø16.0 | 16.0+0.8 | 0.70±0.10 | ≤4.0 | 2.10±0.30 | 1.00 |
Ø16.0 | 16.0+0.8 | 0.60±0.10 | ≤4.0 | 1.80±0.30 | 0.75 |
Ø24.0 | 24.0+1.0 | 0.85±0.12 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 1.20 |
Ø24.0 | 24.0+1.0 | 0.75±0.12 | ≤6.0 | 2.25±0.45 | 0.75 |
Ø32.0 | 32.0+1.0 | 0.90±0.15 | ≤8.0 | 2.90±0.45 | 1.40 |
Ø32.0 | 32.0+1.2 | 0.80±0.15 | ≤8.0 | 2.55±0.45 | 1.00 |